Прейскурант от 01 января 2026 г.
№ |
| Наименование | Цена, рублей |
1 | А13.29.007 | БАК (5/10/15/20/25 мин) А13.29.007 | 450/650/1100/1300/1500 |
2 | А11.02.002 | Ботулинотерапия 300 ед/500 ед | 24000/28000 |
3 | А05.23.001.002 | Видео ЭЭГ-мониторинг (1 час) | 2650 |
4 | А17.01.007 | Дарсонвализация (10 мин) | 450 |
5 | А19.23.002.014 | Занятие лечебной физ. культурой (25мин/55 мин) | 1300/2600 |
6 | А19.23.002.014 | Занятие лечебной физ. культурой со специалистом 1 категории (25 мин/55 мин) | 1400/2800 |
7 | А19.23.002.014 | Занятие лечебной физ. культурой со специалистом высшей категории (25 мин/ 55 мин) | 1800/3500 |
8 | А17.01.002.005 | Занятие на ИОН "Корвит" | 700 |
9 | А19.23.003.002 | Занятие на тренажере «Баланс-мастер» (25 мин) | 1650 |
10 | А19.23.002.025 | Занятие на тренажере «Орторент» | 900 |
11 | А19.23.002.025 | Занятие на тренажере Galileo Med Basic (25 мин) | 1400 |
12 | А13.29.007 | Занятие по программе Томатис® (55 мин) | 1100 |
13 | В05.023.003 | Кинезотерапия (25 мин) | 1300 |
14 | В01.022.001 | Консультация мануального терапевта | 4400 |
15 | B01.020.001 | Консультация врача-ЛФК | 2000 |
16 | В01.023.001 | Консультация невролога (25 мин) | 3300 |
17 | В01.031.001 | Консультация педиатра | 1300 |
18 | А21.01.025 | Краниосакральная терапия (25 мин) | 1400 |
19 | А22.02.001 | Лазерная терапия на аппарате Мустанг-2000 | 650 |
20 | А17.30.025 | Магнитотерапия на аппарате Полимаг 02 (10 мин) | 650 |
21 | А21.23.003 | Мануальная терапия (постизометрическая релаксация) (25 мин) | 4400 |
22 | А21.01.002 | Массаж лица (25 мин) | 1300 |
23 | А21.01.001 | Массаж общий (25 мин/ 55 мин) | 1300/2600 |
24 | А21.01.004.005 | Массаж рук (25 мин) | 1300 |
25 | А21.01.009.005 | Массаж стоп (25 мин) | 1300 |
26 | А19.23.002.025 | Обучение навыкам ходьбы на аппарате InnoWalk Pro S (25 мин) | 2800 |
27 | А21.23.002 | Рефлексотерапия ИРТ (30 мин) | 2000 |
28 | А13.23.003 | Речевой массаж (25 мин) | 1400 |
29 | А19.23.002.012 | Свинг-машина вертебральный тренажер (15 мин) | 500 |
30 | А19.23.002.012 | Стимуляция на беспроводном миостимуляторе Wireless Pro | 750 |
31 | А19.23.002.012 | Термотерапия устройством ТЕПЛОН УЛЧТ 02 (25 мин) | 650 |
32 | А17.23.04.001 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | 1500 |
Немедицинские услуги
33 | Амно Гуаша (25 мин) | 1900 |
34 | Аурограмма | 700 |
35 | Гимнастика головы (25 мин) | 1900 |
36 | Гимнастика лица (25 мин) | 1900 |
37 | Гимнастика стоп (25 мин) | 1900 |
38 | Занятие адаптивной физ. культурой (25 мин/ 55 мин) | 1300/2600 |
39 | Занятие адаптивной физ. культурой со специалистом 1 категории (25 мин/ 55 мин) | 1400/2800 |
40 | Занятие адаптивной физ. культурой со специалистом высшей категории (25 мин/55 мин) | 1800/3500 |
41 | Занятие мелкой моторикой (25 мин) | 1400 |
42 | Занятие на иппо-тренажере (25 мин) | 500 |
43 | Занятие на тренажере «Нейропорт» | 500 |
44 | Занятие с логопедом (25 мин) | 1400 |
45 | Занятие двигательной сенсорикой (25 мин) | 1400 |
46 | Занятие на интерактивном столе (25 мин) | 1400 |
47 | Консультация специалиста по АФК | 2000 |
48 | Музыкотерапия (25 мин) | 1000 |
49 | Обучение социальным навыкам (25мин/55 мин) | 1400/2800 |
50 | Практики анмо (25 мин) | 1900 |
51 | Практики анмо для лица (25 мин) | 1900 |
52 | Практики анмо по меридианам (25 мин) | 1900 |
53 | Практики туйна (25 мин) | 1900 |
54 | Суставная гимнастика (25 мин) | 1900 |
55 | Тейпирование (1 сеанс) | 2200 |
56 | Телесноориентированные практики по меридианам (25 мин) | 1900 |
57 | Техники цигун (25 мин) | 1900 |
58 | Упражнения цигун для рук (25 мин) | 1900 |
59 | Цветокоррекция (очки Тетериной) | 900 |
Директор Н. В. Кобелькова